色分离试管
Color test tubes isolated
ID: 12200079
色分离试管
Download 色分离试管 #12200079 royalty free stock picture in 3 minutes without registering! Photographer nanka also has pictures of addiction, analyzing, assistance, chemistry.
1. Choose size
|
2. Payment
- PayPal
- Credit card - Moneybookers |
3. Image download |
Technical information
| 原件: | 1983x3008 px |
|---|---|
| 文件大小: | 1588 kB |
| 编号: | 12200079 |
| 上传: | 2010-05-26 |
| 点击: | 212 |
| 下载: | 0 |
| 类型: | 创意 |
| 独家 | 否 |
| 模型发布 | 否 |
| 物权协议 | 否 |
| 扩展许可证 | 是 |
| Original filename: | DSC_0912.jpg |
| 曝光时间 | 1/125 |
| 焦距 | 900/10 |
| 感光度 | 200 |
| 孔径 | f/19.0 |
| 照相机 | NIKON CORPORATION NIKON D50 |
| 曝光时间 | 1/125 |
| 焦距 | 900/10 |
| 颜色空间 | 65535 |
| 白平衡 | 0 |
| 锐度值 | 0 |
| 数字变焦比率 | 1/1 |
| 对比价值 | 0 |
| 饱和值 | 0 |
| 颜色模型 | RGB |
| 位彩色 | 8 |
| 图像宽度 | 1983 |
| 图像长度 | 3008 |
| 取向 | 1 |
| x决议 | 2400000/10000 |
| y轴分辨率 | 2400000/10000 |
| 分辨率单位 | 2 |
| jpeg交换格式 | 862 |
| jpeg交换格式的长度 | 3683 |
| 创建日期 | 15. 02. 2009 21:13:23 |
| 制造商 | NIKON CORPORATION |
| 模型 | NIKON D50 |
| 软件 | Adobe Photoshop CS3 Windows |
| exif版本 | 0221 |
| 日期时间原 | 2008:02:12 13:13:52 |
| 日期时间数字化 | 2008:02:12 13:13:52 |
| f数 | 19/1 |
| 曝光程序 | 1 |
| iso速度等级 | 200 |
| 快门速度值 | 6965784/1000000 |
| 光圈f数 | f/19.0 |
| 最大光圈 | 32/10 |
| 曝光补偿值 | 0/6 |
| 主体距离范围 | 0 |
| 测光模式 | 5 |
| 光源 | 0 |
| 闪光 | 0 |
Olena Kucherenko – pixmac
This Royalty free stock photo of a 色分离试管 #12200079 was taken by photographer nanka. The original size of this picture was 1983 × 3008 px, 6 Mpix and the original resolution was 300 dpi. Image was reviewed by Pixmac.cn and got rating .
212 Pixmac users have previewed this picture in our Pixmac stock photo collection. Photographer nanka also offers royalty free stock pictures, illustrations, and clip art graphics of: addiction, analyzing, assistance, chemistry, exam, experiment, glass, health-care, healthy.
pixmac提供了立即购买高清晰度的图片和版税相片线上方便。这是一个类似的命令过程的网上商店。您可以下载所有的数字图像在线。购买高分辨率照片,图片,剪贴画或矢量高品质画像,一个便宜的jpeg,低成本的价格300 dpi的。下载商业图片和高分辨率的照片,特别折扣在线,只需购买讨价还价,lowprice pixmac信贷和使用您的订单我们的优惠码!